自定义报表服务
Go to file
2020-06-12 14:56:13 +08:00
ReportService 修改报表展示方式,采用手风琴样式,增加面包屑导航 2020-06-12 14:56:13 +08:00
.editorconfig 应用数据库,页面完善 2020-05-26 16:30:01 +08:00
.gitignore 项目初始化,页面架构逻辑设计 2020-05-26 08:16:27 +08:00
README.md 项目初始化,页面架构逻辑设计 2020-05-26 08:16:27 +08:00
ReportService.sln 应用数据库,页面完善 2020-05-26 16:30:01 +08:00

Falcon报表服务